Nouvelles pages
De Seminaire IJ 2024
- 4 novembre 2024 à 15:54 Theme6-Equipe2 (hist | modifier) [234 octets] 2a01:cb00:1326:4f00:c4a4:98b5:8f39:929 (discussion) (Page créée avec « Docteur COUAC Thématique : Santé mentale / bien être Lien de consultation : https://www.canva.com/design/DAGTLQt5OPk/4MhUggyIny_5PWViEQVreA/view?utm_content=DAGTLQt5OPk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor ») Balise : Éditeur visuel
- 15 octobre 2024 à 16:48 Theme5-Equipe3 (hist | modifier) [25 octets] EquipeT5E3 (discussion | contributions) (titre) Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 16:08 Theme2-Equipe1 (hist | modifier) [10 704 octets] Ceciliamariechatmaa.ezzahraoui (discussion | contributions) (IJ Pulse) Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 15:22 Theme1-Equipe4 (hist | modifier) [844 octets] Ophelie.bouin (discussion | contributions) (Concept du projet) Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 15:09 Theme1-Equipe3 (hist | modifier) [1 054 octets] Ophelie.bouin (discussion | contributions) (Concept du projet) Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 14:34 Theme2-Equipe4 (hist | modifier) [8 978 octets] Ria.elouarechi (discussion | contributions) (Page créée avec « '''Thématique 2 : Comment agir pour “prendre soin” des jeunes ? Joue a ta santé''' <u>'''1.Le projet :'''</u> ''pourquoi ?'' ''Public : jeunes âgés de 14 à 17 ans'' '''2. Les objectifs''' <u>Les objectifs pour les jeunes :</u> * Découvrir les informations générales sur les thématiques santé * Comprendre les problématiques de la santé auxquels leur génération peuvent être confronter * Identifier les ressources nécessaires pour le... ») Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 14:04 Theme2-Equipe3 (hist | modifier) [3 048 octets] Melissa.khouader (discussion | contributions) (Projet équipe 3) Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 13:21 Theme6-Equipe1 (hist | modifier) [4 276 octets] Alexandre.lecomte (discussion | contributions) (Page créée avec « IJ QUEST L'aventure dont le pro est le Héro ») Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 11:37 Theme7-Equipe5 (hist | modifier) [6 493 octets] Vincent.refray (discussion | contributions) (Page créée avec « '''Présentation de l'équipe : 9 personnes''' * Stéphanie : IJ Bretagne (Vitré proche de Rennes). Nouveau projet de services : plutôt des permanences en nomade, bientôt la fin de la structure physique. On fonctionne essentiellement en numérique (textos, mails). * Michèle : Info Jeunes Nice. Nous aussi on constate une baisse de freq depuis l'Internet, RS... Beaucoup d'accompagnement individuel avec un retour positif. Nous avons déjà créé un Tiers-lieu.... ») Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 11:10 Theme4-Equipe4 (hist | modifier) [57 octets] Mathilde.michon (discussion | contributions) (Page créée avec « Création d'un tiers-lieu Jeunesse PAR et pour les jeunes ») Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 10:51 Theme5-Equipe1 (hist | modifier) [3 893 octets] Marc.deroeck (discussion | contributions) (Ajouter périmètre) Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 10:46 Theme1-Equipe2 (hist | modifier) [3 885 octets] Waibafatima.keliel (discussion | contributions) (Page créée avec « Com'pour notre public? '''Problématiques''': manque de visibilité du réseau à tous les niveau. - Tout le monde n'utilise pas pas la marque Info jeunes - Absence de moyens (€) , service com' - absence de compagne national d'ampleur '''Objectif Général''' : propagation de la marque le but d'avoir une com' Objectifs opé: Impliquer l'ensemble du réseaux, à tous les échelons '''Idées''': Goodies , vidéo décalé qui présente la campagne ») Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 10:38 Theme5-Equipe2 (hist | modifier) [4 octets] Aurelie.seroux (discussion | contributions) (Page créée avec « test ») Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 10:28 Theme4-Equipe3 (hist | modifier) [3 697 octets] Oceane.auger (discussion | contributions) (Travail équipe) Balise : Éditeur visuel
- 10 octobre 2024 à 09:56 Theme7-Equipe1 (hist | modifier) [3 138 octets] Audrey.arroudere (discussion | contributions) (Page créée avec « Equipe: Pauline BLOIS Chargée de projet Elodie Haute Normandie: Partage des locaux avec un CLIC (Facilitatrice) Audrey CRIJ Occitanie (Facilitatrice) Amandine CRIJ centre Val de Loire: ouverture d'un tiers lieu Laurène : problème de sécurité Robert: élu au CRIJ PACA- Projet de modernisation Olivier: Val d'Oise - développer une stratégie de création de contenu Evelyne Info jeunes Normandie: nouveau locaux, mais non modulable ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 15:14 Theme1-Equipe1 (hist | modifier) [1 342 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « Cette page est encore vide, mais très prochainement, un projet y sera présenté... 🥳 ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 14:59 Projets (hist | modifier) [1 984 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « == Thème 1 : == T1E1 T1E2 T1E3 T1E4 T1E5 == Thème 2 : == T2E1 T2E2 T2E3 T2E4 T2E5 == Thème 3 : == T3E1 T3E2 T3E3 T3E4 T3E5 == Thème 4 : == T4E1 T4E2 T4E3 T4E4 T4E5 == Thème 5 : == T5E1 T5E2 T5E3 T5E4 == Thème 6 : == T6E1 T6E2 T6E3 == Thème 7 : == T7E1 T7E2 T7E3 T7E4 T7E5 ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 11:55 Repenser les accueils de nos structures (hist | modifier) [2 193 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « === '''Thématique 7 : "Repenser les accueils''' === == Problématique == Repenser l'accueil des jeunes dans les structures Info Jeunes est une nécessité pour répondre aux évolutions profondes de leurs attentes et des modes de communication. Aujourd'hui, les jeunes sont hyperconnectés, et l'accès à l'information est instantané, ce qui modifie radicalement leurs rapports aux services d'accueil traditionnels. Ils sont en quête d'interactions plus dynamiqu... ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 11:54 Gamifions-nous (hist | modifier) [3 862 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « === '''Thématique 6 : "Gamifions-nous !" :''' === == Problématique == La gamification du réseau Information Jeunesse (IJ), tant dans son fonctionnement que dans ses missions, constitue une excellente idée pour répondre aux besoins actuels des jeunes et renforcer l'efficacité de l'accompagnement proposé. En intégrant des mécanismes de jeu dans les interactions et les services offerts, le réseau IJ pourrait rendre l’accès à l’information plus engag... ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 11:52 Comment mesurer et valoriser les effets “bénéfiques” de l’IJ sur les jeunes ? (hist | modifier) [3 440 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « === '''Thématique 5 : "Mesurer et valoriser les effets bénéfiques de l'IJ sur les jeunes" :''' === == Problématique == Il est essentiel de mesurer et valoriser les effets bénéfiques de l’Information Jeunesse (IJ) sur les jeunes, même si l'accompagnement se fait de manière anonyme et sans obligation de suivi. Ce modèle d'accompagnement libre et flexible est au cœur des missions de l'IJ, car il garantit un accès non contraignant à l'information et au... ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 11:11 Comment renforcer la participation “active” des jeunes au sein de nos structures ? (hist | modifier) [3 406 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « === '''Thématique 4 : Renforcer la participation active des jeunes dans les structures Info Jeunes''' === == Problématique == Renforcer la participation active des jeunes dans les structures Info Jeunes est essentiel pour répondre aux besoins réels de la jeunesse et leur offrir un accompagnement adapté. Lorsque les jeunes sont véritablement impliqués dans la vie et les actions de ces structures, ils deviennent acteurs de leur propre développement, ce qui... ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 11:10 Comment relier l'IJ à tous les jeunes de son territoire ? (hist | modifier) [3 073 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « === '''Thématique 3 : Relier une SIJ à tous les jeunes de son territoire''' === == Problématique == Il est essentiel qu'une structure Info Jeunes soit reliée à tous les jeunes de son territoire pour garantir l'égalité d'accès à l'information, aux ressources et aux opportunités. Chaque jeune, quel que soit son milieu social, sa situation géographique ou ses ambitions, doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté pour répondre à ses besoins... ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 11:09 Comment agir pour “prendre soin” des jeunes ? (hist | modifier) [1 706 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « === '''Thématique 2 : "Agir pour la santé des jeunes" :''' === == Problématique == Agir en faveur de la santé des jeunes est un enjeu majeur pour le réseau Info Jeunes, car la santé constitue un pilier essentiel de l’épanouissement personnel et professionnel des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes font face à de nombreux défis liés à leur bien-être physique et mental : sédentarité, alimentation déséquilibrée, anxiété, troubles du sommeil ou enco... ») Balise : Éditeur visuel
- 3 octobre 2024 à 11:08 Comment mieux communiquer en direction de nos publics et des institutions ? (hist | modifier) [2 663 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « === '''Thématique 1 : Mieux communiquer en direction de nos publics (jeunes, parents...)''' === == Problématique == Il est essentiel que le réseau Info Jeunes améliore sa communication pour toucher plus efficacement son public, composé notamment de jeunes et de parents. Aujourd’hui, dans un monde où l’information est surabondante et accessible en un clic, le réseau Info Jeunes doit se démarquer pour répondre aux besoins spécifiques de ses publics e... ») Balise : Éditeur visuel
- 10 septembre 2024 à 10:44 Fiche-mémo de l'expert (hist | modifier) [3 067 octets] Chloe.leberre (discussion | contributions) (Page créée avec « En tant qu'Expert, vous devez, tout au long de l’événement : * Agir comme des guides et des conseillers * Mettre votre savoir-faire et votre expérience à disposition des équipes * Aider les participants à surmonter les obstacles techniques * Clarifier les objectifs du projet, voire à peaufiner leur approche * Partager vos connaissances * Fournir des retours constructifs * Motiver et encourager les participants à persévérer ou à... ») Balise : Éditeur visuel créé initialement avec le titre « Mentors »
- 5 septembre 2024 à 10:51 Fiche-mémo du facilitateur (hist | modifier) [13 297 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « == Points de vigilance à observer == {| class="wikitable" |'''Eléments à surveiller''' |'''Actions à mettre en place''' |'''Solutions possibles''' |- |'''⏰ Gestion du Temps''' |<nowiki>- Suivez régulièrement l'avancée du travail</nowiki> - Faites des rappels sur le temps restant - Priorisez les tâches importantes - Encouragez la répartition des rôles avec création de binômes complémentaires pour travailler simultanément |<nowiki>- Utilisez u... ») Balise : Éditeur visuel créé initialement avec le titre « Facilitateurs »
- 30 août 2024 à 15:55 Thématiques (hist | modifier) [877 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « == Thématique 1 : Comment mieux communiquer en direction de nos publics et des institutions ? == Détail à compléter == Thématique 2 : Comment agir pour “prendre soin” des jeunes ? == Détail à compléter == Thématique 3 : Comment relier l'IJ à tous les jeunes de son territoire ? == Détail à compléter == Thématique 4 : Comment renforcer la participation “active” des jeunes au sein de nos structures ? == Détail à compléter == Thématique... ») Balise : Éditeur visuel créé initialement avec le titre « Thematiques »
- 30 août 2024 à 15:37 Inspiration (hist | modifier) [14 973 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « Vous trouverez ci-dessous des idées/inspirations en fonction de vos thématiques respectives. A noter : certaines initiatives existent déjà dans le réseau, alors n'hésitez pas à en discuter entre vous... ! == Thématique 1 : Comment mieux communiquer en direction de nos publics et des institutions ? == === 📢 Outils de communication innovants === {| class="wikitable" !Type d'initiative !Descriptif rapide |- |🎙️ Podcast |Création d'un podcast abor... ») Balise : Éditeur visuel
- 30 août 2024 à 14:00 Liens-utiles (hist | modifier) [8 555 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « Sur cette page, vous trouverez un ensemble de ressources logicielles et de liens utiles vers des ressources permettant de mener à bien la présentation de votre projet. == Gestion de projets == Carte mentales Tableaux blancs Partage de fichiers (cloud) == Bureautique == Microsoft Office Libre Office / Open Office WPS Office == Graphisme == Retouches photos Dessin vectoriel Banque d'images (photos, etc.) Banque d'icônes Typographies (Google Fonts, Daf... ») Balise : Éditeur visuel
- 30 août 2024 à 08:59 Aide à l'édition (hist | modifier) [1 519 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « == Général == * Guide général : [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Guide de l’utilisateur] * Pour afficher la gestion des groupes d'utilisateurs : Special:ListGroupRights == Structuration == * Pour modifier la barre latérale >>> MediaWiki:Sidebar * Pour les tableaux : [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables] * Pour les éléments rétractables : [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Collapsible_elements] == M... ») créé initialement avec le titre « Generalites »
- 30 août 2024 à 08:56 Présentation du marathon créatif (hist | modifier) [8 470 octets] InfoJeunesFrance (discussion | contributions) (Page créée avec « Règlement du marathon créatif Info Jeunes France ; article 1 : objet Le marathon créatif Info Jeunes France; (anciennement hackathon) a pour but de rassembler des participants autour de thématiques définies par le réseau Information Jeunesse de France. Les équipes devront collaborer pour élaborer des projets innovants répondant aux thématiques présentées. article 2 : participants 1. nombre de participants : le marathon accueillera environ 20 é... ») Balise : Éditeur visuel créé initialement avec le titre « Reglement »
- 29 août 2024 à 14:47 Page de contenu (hist | modifier) [6 434 octets] Pierre Khattou (discussion | contributions) (Règlement) Balise : Éditeur visuel
