« Theme5-Equipe1 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Formulation finale de l'hypothèse |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
1ère étape. | 1ère étape. | ||
Le champ est vaste, l'équipe décide de réduire le périmètre de réflexion à la valorisation de l'impact bénéfique de l'IJ sur l'amélioration de l'accès aux droits : | Le champ est vaste, l'équipe distingue plusieurs champs en terme d'impact potentiel par les action du réseau IJ : | ||
* l'amélioration des capacités des jeunes eux-mêmes. Dans quelle mesure l'IJ développe ou renforce des connaissances et des compétences. Dans quelle mesure l'IJ peut aussi influer sur le développement personnel et les compétences psycho-sociales. | |||
* l'effet induit sur l'environnement, <u>tout en sachant que la problématique reste centrée sur les jeunes</u>. Sur ce champ on peut distinguer dans quelle mesure le jeune obtient (ou améliore) une insertion économique (on ne considérera ici que les effets bénéfiques) et dans quelle mesure le jeune obtient ou améliore son accès aux services. | |||
l'équipe décide de réduire le périmètre de réflexion à "la valorisation de l'impact bénéfique de l'IJ sur l'amélioration de l'accès aux droits et donc aux services" : | |||
[[Fichier:T5E1 Support 1.jpg|alt=Support 1|centré|vignette|Choix du périmètre de la réflexion]] | [[Fichier:T5E1 Support 1.jpg|alt=Support 1|centré|vignette|Choix du périmètre de la réflexion]] | ||
Ensuite, toujours pour ne pas se disperser et proposer une solution concrète et réaliste, | Décision justifiée par le temps imparti, qui ne nous donnerait pas le luxe d'élaborer un projet sur tous les champs, et par la reconnaissance politique de cette thématique (axe important du Pacte des solidarités 2023-2027, axe souvent identifié dans les CTG des zones rurales). Ainsi le projet qui découlera du travail de l'équipe aura de meilleure chances de trouver un financement d'expérimentation. | ||
[[Fichier:T5E1 Support 2.jpg|alt=Support 2|centré|vignette]] | |||
Ensuite, toujours pour ne pas se disperser et pour proposer une solution concrète et réaliste, en s'appuyant sur les travaux de Benjamin Vial dans la publication INJEP sur "le non recours des jeunes adultes à l'aide publique" (source : https://injep.fr/publication/le-non-recours-des-jeunes-adultes-a-laide-publique-revue-de-litterature/), l'équipe extrait les critères et sous critères qui seront utilisés pour démontrer la valorisation de l'IJ sur l'amélioration de l'accès aux droits : | |||
[[Fichier:T5E1 Support 2.jpg|alt=Support 2|centré|vignette]]Ainsi l'hypothèse de travail se traduit par "''l'accompagnement IJ permet de lutter contre 3 formes de non-recours au droits, notamment la non-connaissance, la non-demande et la non-proposition."'' | |||
Autrement dit : | Autrement dit : | ||
L'information jeunesse permet de lutter contre le non-recours aux droits (non-connaissance et non-demande) avec la pratique de l'accompagnement IJ. L'accompagnement des jeunes pour l'accès aux droits est un renforcement des | "''L'information jeunesse permet de lutter contre le non-recours aux droits (non-connaissance et non-demande) avec la pratique de l'accompagnement IJ. L'accompagnement des jeunes pour l'accès aux droits est un renforcement des mises en relation avec les ressources du territoire.''" | ||
Version du 10 octobre 2024 à 13:33
1ère étape.
Le champ est vaste, l'équipe distingue plusieurs champs en terme d'impact potentiel par les action du réseau IJ :
- l'amélioration des capacités des jeunes eux-mêmes. Dans quelle mesure l'IJ développe ou renforce des connaissances et des compétences. Dans quelle mesure l'IJ peut aussi influer sur le développement personnel et les compétences psycho-sociales.
- l'effet induit sur l'environnement, tout en sachant que la problématique reste centrée sur les jeunes. Sur ce champ on peut distinguer dans quelle mesure le jeune obtient (ou améliore) une insertion économique (on ne considérera ici que les effets bénéfiques) et dans quelle mesure le jeune obtient ou améliore son accès aux services.
l'équipe décide de réduire le périmètre de réflexion à "la valorisation de l'impact bénéfique de l'IJ sur l'amélioration de l'accès aux droits et donc aux services" :
Décision justifiée par le temps imparti, qui ne nous donnerait pas le luxe d'élaborer un projet sur tous les champs, et par la reconnaissance politique de cette thématique (axe important du Pacte des solidarités 2023-2027, axe souvent identifié dans les CTG des zones rurales). Ainsi le projet qui découlera du travail de l'équipe aura de meilleure chances de trouver un financement d'expérimentation.
Ensuite, toujours pour ne pas se disperser et pour proposer une solution concrète et réaliste, en s'appuyant sur les travaux de Benjamin Vial dans la publication INJEP sur "le non recours des jeunes adultes à l'aide publique" (source : https://injep.fr/publication/le-non-recours-des-jeunes-adultes-a-laide-publique-revue-de-litterature/), l'équipe extrait les critères et sous critères qui seront utilisés pour démontrer la valorisation de l'IJ sur l'amélioration de l'accès aux droits :
Ainsi l'hypothèse de travail se traduit par "l'accompagnement IJ permet de lutter contre 3 formes de non-recours au droits, notamment la non-connaissance, la non-demande et la non-proposition."
Autrement dit :
"L'information jeunesse permet de lutter contre le non-recours aux droits (non-connaissance et non-demande) avec la pratique de l'accompagnement IJ. L'accompagnement des jeunes pour l'accès aux droits est un renforcement des mises en relation avec les ressources du territoire."
