« Thématiques » : différence entre les versions
m InfoJeunesFrance a déplacé la page Thematiques vers Thématiques |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Dans le cadre de ce séminaire, les participants au marathon créatif se verront attribuer une équipe. Chaque équipe travaillera sur l'une des thématiques listées ci-dessous. Cliquez sur chaque thématique pour en savoir plus 🔎 | |||
----'''Thématique 1 :''' Comment mieux communiquer en direction de nos publics et des institutions ? | |||
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5 | |||
----'''Thématique 2 :''' Comment agir pour “prendre soin” des jeunes ? | |||
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5 | |||
----'''Thématique 3 :''' Comment relier l'IJ à tous les jeunes de son territoire ? | |||
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5 | |||
----'''Thématique 4 :''' Comment renforcer la participation “active” des jeunes au sein de nos structures ? | |||
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5 | |||
----'''Thématique 5 :''' Comment mesurer et valoriser les effets “bénéfiques” de l’IJ sur les jeunes ? | |||
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5 | |||
----'''Thématique 6 :''' Gamifions-nous ? | |||
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5 | |||
----'''Thématique 7 :''' Repenser les accueils de nos structures ? | |||
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5 | |||
Version du 2 octobre 2024 à 17:34
Dans le cadre de ce séminaire, les participants au marathon créatif se verront attribuer une équipe. Chaque équipe travaillera sur l'une des thématiques listées ci-dessous. Cliquez sur chaque thématique pour en savoir plus 🔎
Thématique 1 : Comment mieux communiquer en direction de nos publics et des institutions ?
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5
Thématique 2 : Comment agir pour “prendre soin” des jeunes ?
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5
Thématique 3 : Comment relier l'IJ à tous les jeunes de son territoire ?
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5
Thématique 4 : Comment renforcer la participation “active” des jeunes au sein de nos structures ?
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5
Thématique 5 : Comment mesurer et valoriser les effets “bénéfiques” de l’IJ sur les jeunes ?
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5
Thématique 6 : Gamifions-nous ?
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5
Thématique 7 : Repenser les accueils de nos structures ?
Equipe 1 - Equipe 2 - Equipe 3 - Equipe 4 - Equipe 5
